| 韶关市县(市、区)红十字会基本信息表 | |||||||||||||
| 序号 | 单位 | 一、成立信息 | 二、联系信息 | 三、信息公开 | 备注 | ||||||||
| 1.1正式名称 | 1.2设立依据、文件编号 | 1.3批准设立机构名称 | 2.1办公地址 | 2.2联系电话 | 2.3电子邮箱 | 2.4邮编 | 3.1信息公开网址 | 3.2信息公开范围 | 3.3信息公开方式 | 3.4信息公开管理制度 | |||
| 1 | 浈江区红十字会 | 韶关市浈江区红十字会 | 《关于理顺浈江区红十字会管理体制的通知》(韶浈机编[2009]05号) | 韶关市浈江区机构编制委员会 | 韶关市浈江区西堤北路22号 | 0751-8875193 | 无 | 512000 | 浈江区卫生健康局政府信息公开平台http://www.sgzj.gov.cn/sgzjwjj/gkmlpt/index | 法定公开事项,含捐赠物资的接收和使用情况、捐赠物资的审计报告等情况 | 浈江区卫生健康局政府信息公开网站 | 浈江区红十字会信息发布审核制度 | |
| 2 | 武江区红十字会 | 韶关市武江区红十字会 | 中共韶关市武江区委机构编制委员会关于印发《韶关市武江区红十字会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(韶武机编[20219]93号) | 中共韶关市武江区委机构编制委员会 | 韶关市武江区惠民南路128号 | 0751-8773703 | sgwjhh@163.com | 51200 | 武江区人民政府网http://www.sgwjq.gov.cn/index.html | 法定公开事项,含捐赠物资的接收和使用情况、捐赠物资的审计报告等情况 | 武江区人民政府官方网站 | 武江区红十字会信息发布审核制度 | |
| 3 | 曲江区红十字会 | 韶关市曲江区红十字会 |
1.《关于理顺区红十字会管理体制问题的通知》(韶曲机编{2011]7号);
2.《关于调整韶关市曲江区红十字会机构编制事项的通知》(韶曲机编[2019]30号);
3.《中共韶关市曲江区委机构编制委员会办公室关于增加区红十字会编制的批复》(韶曲机编[2023]49号
|
中共韶关市曲江区委机构编制委员会办公室 | 韶关市曲江区马坝镇府前西路2号 | 0751-6692611 | 无 | 512100 | 韶关市曲江区卫生健康局信息公开栏目https://www.qujiang.gov.cn/sgqjwsjkj/gkmlpt/guide | 法定公开事项,含捐赠物资的接收和使用情况、捐赠物资的审计报告等情况 | 曲江区卫生健康局政府信息公开网站 | 曲江区红十字会信息发布审核制度 | |
| 4 | 乐昌市红十字会 | 乐昌市红十字会办公室 | 《乐昌市红十字会办公室机构编制方案》(乐机编委〔2012〕115号) | 乐昌市机构编制委员会 | 乐昌市人民北路40号 | 0751-5553600 | 无 | 512200 | 乐昌市卫生健康局政府信息公开平台http://www.lechang.gov.cn/sglcwjj/gkmlpt/index | 法定公开事项,含捐赠物资的接收和使用情况、捐赠物资的审计报告等情况 | 乐昌市卫生健康局政府信息公开网站 | 乐昌市红十字会办公室信息发布审核制度 | |
| 5 | 南雄市红十字会 | 南雄市红十字会 | 《中共南雄市委机构编制委员会关于同意南雄市红十字会办公室更名等问题的批复》(雄编〔2023〕26号) | 中共南雄市委机构编制委员会 | 南雄市林荫西路13号 | 0751-3818700 | 无 | 512400 | 南雄市卫生健康局政府信息公开平台https://www.gdnx.gov.cn/sgnxwjj/gkmlpt/content/2/2699/post_2699035.html#1475 | 法定公开事项,含捐赠物资的接收和使用情况、捐赠物资的审计报告等情况 | 南雄市卫生健康局政府信息公开网站 | 南雄市红十字会信息发布审核制度 | |
| 6 | 仁化县红十字会 | 仁化县红十字会 | 《关于理顺红十字会管理体制的通知》(仁机编[2009]4号) | 仁化县机构编制委员会 | 仁化县丹霞大道10号 | 6340639 | rhxhszh@163.com | 512300 | 仁化县人民政府门户网http://www.sgrh.gov.cn/ | 法定公开事项,含捐赠物资的接收和使用情况、捐赠物资的审计报告等情况 | 仁化县人民政府官方网站 | 仁化县红十字会信息发布审核制度 | |
| 7 | 始兴县红十字会 | 始兴县红十字会 | 《关于理顺县红十字会管理体制的通知》(始机编[2009]2号 | 始兴县机构编制委员会 | 始兴县太平镇振兴路6号 | 0751-3322729 | hszh303@163.com | 512500 | 始兴县人民政府网https://www.gdsx.gov.cn/ | 法定公开事项,含捐赠物资的接收和使用情况、捐赠物资的审计报告等情况 | 始兴县人民政府门户网站网、始兴发布 | 《始兴县红十字会信息发布审核制度》(始红〔2024〕1号) | |
| 8 | 翁源县红十字会 | 翁源县红十字会 | 《关于理顺翁源县红十字会管理体制的批复》(翁机编字〔2009〕35号 ) | 翁源县机构编制委员会 | 翁源县龙仙镇德政路329号 | 0751-6972316 | wyhongshizihui@163.com | 512600 | 翁源县卫生健康局政府信息公开栏目https://www.wengyuan.gov.cn/sgwywjj/gkmlpt/content/2/2645/post_2645022.html#2818 | 法定公开事项,含捐赠物资的接收和使用情况、捐赠物资的审计报告等情况 | 翁源县卫生健康局政府信息公开网站 | 《翁源县红十字会信息发布审核制度》(翁红〔2024〕1号) | |
| 9 | 新丰县红十字会 | 新丰县红十字会 | 《关于理顺县红十字会机构和编制的批复》(新编委【2010】9号) | 新丰县机构编制委员会 | 新丰县丰城街道金园路47号 | 0751-2258510 | gdsgxfhszh@163.com | 511100 | 新丰县人民政府网https://www.xinfeng.gov.cn/ | 法定公开事项,含捐赠物资的接收和使用情况、捐赠物资的审计报告等情况 | 新丰县人民政府官方网站、新丰县秀美新丰公众号 | 新丰县红十字会信息公开制度 | |
| 10 | 乳源县红十字会 | 乳源瑶族自治县红十字会 | 《关于印发乳源县红十字会主要任务和人员编制规定的通知)》(乳机编〔2012〕22号) | 乳源瑶族自治县机构编制委员会 | 乳源瑶族自治县滨江中路3号709、710室 | 0751-5371320 | ryhmj@163.com | 512700 | 乳源瑶族自治县人民政府门户网http://www.ruyuan.gov.cn/ | 法定公开事项,含捐赠物资的接收和使用情况、捐赠物资的审计报告等情况 | 乳源瑶族自治县人民政府网站、政务公开栏 | 乳源瑶族自治县红十字会信息公开制度 | |
| 2024年12月5日 | |||||||||||||
下一篇: 韶关市红十字会直属事业单位