| 序号 | 接 受 | 使 用 | 用途/项目 | 备注 | ||||||
| 时间 | 捐赠方 | 项目名称 | 金额(元) | 时间 | 项目名称 | 支出金额(元) | 受益单位或受益人 | |||
| 1 | 2023年4月 | 侯少辉 | 助困 | 50 | 暂未使用,结存待用 | |||||
| 2 | 2023年4月 | 侯顺发 | 助困 | 400.00 | 暂未使用,结存待用 | |||||
| 3 | 2023年4月 | 孟静、瞿海军等36人 | 助困 | 1003.1 | 暂未使用,结存待用 | |||||
| 4 | 2023年5月 | 市红十字会社会捐赠结存资金 | 助学 | 2350 | 2023年5月 | 助学 | 2350.00 | 曲江区红十字会“5.8”期间助学活动 | 助学 | 购买47份学习用品,每份价值50元 |
| 5 | 2023年5月 | 肖广平合家 | 救灾 | 400 | 2023年5月 | 救灾 | 400.00 | 定向给江西省洪涝灾害捐款,已转江西省红十字会 | 救灾 | 已转江西省红十字会 |
| 6 | 2023年5月 | 侯少辉 | 助困 | 50 | 暂未使用,结存待用 | |||||
| 7 | 2023年5月 | 广东海勤建设有限公司 | 助困 | 10000 | 2023年5月 | 助困 | 10000.00 | 定向给武江区困难家庭和困境儿童 | 助困 | 定向给武江区困难家庭和困境儿童 |
| 8 | 2023年5月 | 募捐箱捐款 | 红十字 会事业发展 |
459.4 | 红十字 会事业发展 |
暂未使用,结存待用 | ||||
| 9 | 2023年5月 | 梅青海、王斌峰等人捐款 | 助困 | 75096.88 | 2023年5月 | 助困 | 暂未使用,结存待用 | |||
| 10 | 2023年6月 | 市红十字会社会捐赠结存资金 | 助困 | 5000 | 2023年6月 | 助困 | 5000 | 慰问残疾困难家庭 | 助困 | 慰问残疾困难家庭 |
| 11 | 2023年6月 | 吕颖奇、邹淑霞等人捐款 | 助困 | 6167.05 | 助困 | 暂未使用,结存待用 | ||||
| 12 | 2023年6月 | 广东省红十字会2023年“5.8公益日”项目款 | 助困 | 121345.63 | 助困 | 暂未使用,结存待用 | ||||
| 13 | 2023年6月 | 侯少辉 | 助困 | 50 | 助困 | 暂未使用,结存待用 | ||||
| 14 | 2023年6月 | 南雄市红十字会 会员会费 |
红十字 会事业发展 |
27.2 | 红十字 会事业发展 |
暂未使用,结存待用 | ||||
| 15 | 2023年6月 | 市直机关有关单位 | 6.30助力乡村振兴扶贫捐款 | 49870 | 6.30助力乡村振兴扶贫捐款 | 暂未使用,待转慈善总会 | ||||
| 合计 | 272269.26 | 17750.00 | ||||||||