| 韶关市红十字会2024年7月捐赠资金接受使用情况表 | ||||||||||
| 序号 | 接 受 | 使 用 | 用途/项目 | 备注 | ||||||
| 时间 | 捐赠方 | 项目名称 | 金额(元) | 时间 | 项目名称 | 支出金额(元) | 受益单位或受益人 | |||
| 1 | 2024年7月 | 侯少辉 | 助困 | 50 | 助困 | 暂未使用,结存待用 | ||||
| 2 | 2024年7月 | 募捐箱捐款 | 助困 | 1257.2 | 助困 | 暂未使用,结存待用 | ||||
| 3 | 2024年7月 | 肖广平合家 | 救灾 | 800 | 2024年7月 | 救灾 | 800 | 定向给四川雅安泥石流捐款400元、湖南郴州资兴洪灾捐款400元 | 救灾 | 已转四川省红十字会、湖南省郴州市红十字会 |
| 4 | 2024年5月 | 2024年5月爱心企业、爱心人士定向为武江区抗洪救灾捐款 | 救灾 | 2024年7月 | 救灾 | 3200.00 | 为武江区江湾镇抗洪救灾捐款 | 救灾 | 已转给武江区红十字会救灾 | |
| 5 | 2024年4-5月 | 2024年4月、5月爱心企业、爱心人士定向为韶关市抗洪救灾捐款 | 救灾 | 2024年7月 | 救灾 | 270074.31 | 为韶关市抗洪救灾捐款 | 救灾 | 已转浈江区红十字会17000元、武江区红十字会171074.31元、曲江区红十字会22000元、新丰县红十字会60000元用于受灾困难群众人道慰问工作。 | |
| 6 | 2024年7月 | 广东省红十字会2023年“99公益日”救在身边项目、博爱暖万家、博爱乡村助学第二批项目筹款 | 救护、助困 | 18034.92 | 2024年7月 | 助困 | 14073.15 | 博爱暖万家13723.52元、博爱乡村助学349.63元,合计:14073.15元,转拨付给乳源县红十字会用于博爱送温暖活动。 | 助困 | 广东省救在身边项目款3961.77元,暂未使用,结存市本级待用 |
| 7 | 2024年7月 | 广东省红十字会2024年“58公益日”广东省救在身边、广东省军烈属关爱行动项目筹款 | 救护、助困 | 110415.15 | 2024年7月 | 救护、助困 | 99706.09 | 广东省救在身边项目款63484元、广东省军烈属关爱行动项目款36222.09元元,合计:99706.09元,转拨付给各县(市、区)红十字会 | 救护、助困 | 广东省救在身边项目款10709.06元,暂未使用,结存市本级待用 |
| 8 | 2023年12月 | 广东省红十字会2023年“5.8、99公益日”救在身边项目筹款 | 救护 | 2024年7月 | 救护 | 1800.00 | 支付应急救护公益培训师资费 | 救护 | 支付应急救护公益培训师资费 | |
| 9 | 2024年7月 |
爱心人士网络捐款
(详见附件)
|
助困 | 10.01 | 助困 | 暂未使用,结存待用 | ||||
| 合计 | 130567.28 | 389653.55 | ||||||||