| 序号 | 接 受 | 使 用 | 用途/项目 | 备注 | ||||||
| 时间 | 捐赠方 | 项目名称 | 金额(元) | 时间 | 项目名称 | 支出金额(元) | 受益单位或受益人 | |||
| 1 | 2024年9月8日 | 侯少辉 | 助困 | 50 | 助困 | 暂未使用,结存待用 | ||||
| 2 | 2024年9月12日 | 广东联合金地不动产评估勘测设计有限公司 | 助医助困 | 50000 | 2024年9月27日 | 助医助困 | 50000 | 广东联合金地不动产评估勘测设计有限公司定向为韶州人民医院捐款50000元,用于韶关市“白内障患者”助医救助。 | 助医助困 | 已转韶州人民医院,用于韶关市“白内障患者”助医救助。 |
| 6 | 2024年5月31日 | 韶关市高尔夫球协会(其中1万元是2023年11月捐赠、9万元是2024年5月捐赠) | 助困助医 | 2024年9月27日 | 助困助医 | 100000.00 | 韶关市高尔夫球协会定向为乡村健康快车“光明行动”捐款 | 助困助医 | 已转韶关市“乡村健康快车”领导小组办公室(韶州人民医院) | |
| 3 | 2023年12月31日 | 广东省红十字会2023年“5.8、99公益日”救在身边项目筹款 | 救护 | 2024年9月10日 | 救护 | 1000.00 | 支付红十字应急救护公益培训师资补助费 | 救护 | 支付红十字应急救护公益培训师资补助费 | |
| 4 | 历年 | 市红十字会社会捐赠结存资金 | 助困 | 2024年9月14日 | 助困 | 7000.00 |
慰问乳源县困难群众赵**慰问金;
慰问韶关市困难群众何**,何**慰问金
|
助困 | 慰问困难家庭慰问金 | |
| 合计 | 50050.00 | 158000.00 | ||||||||