| 接 受 | 使 用 | 用途/项目 | 备注 | |||||||
| 序号 | 时间 | 捐赠方 | 项目名称 | 金额(元) | 时间 | 项目名称 | 支出金额(元) | 受益单位或受益人 | ||
| 1 | 2025年7月9日 | 肖广平合家 | 救灾 | 400 | 2025年7月23日 | 救灾 | 400 | 定向为四川省丹巴县山泥滑坡捐款400元,已转丹巴县红十字会 | 救灾 | 做好公示 |
| 2 | 2025年7月1日 | 黄玉英、张钰菲、张钰莹合家 | 救灾 | 125.8 | 2025年7月23日 | 救灾 | 125.8 | 定向为怀集市抗洪救灾捐款125.8元,已转怀集县红十字会 | 救灾 | 做好公示 |
| 3 | 2025年7月9日 | 侯少辉 | 助困 | 50 | 助困 | 滚存使用,做好公示 | ||||
| 4 | 2025年7月26日 | ZHOUNIMENGYONG | 助困 | 100 | 助困 | 滚存使用,做好公示 | ||||
| 5 | 2025年7月31日 |
爱心人士网络捐款
(通过博爱通捐款.详见附件)
|
助困 | 453 | 助困 | 滚存使用,做好公示 | ||||
| 6 | 2024年12月31日 | 广东省红十字会2024年“5.8、99公益日”救在身边项目筹款 | 救护 | 2025年7月1日 | 救护 | 1200 | 支付红十字应急救护、水上应急救援进校园公益培训师资补助费 | 救护 | 做好公示 | |
| 7 | 历年 | 市红十字会社会捐赠结存资金 | 助困 | 2025年7月23日 | 助困 | 5000 | 慰问南雄市、乳源县相对困难群众 | 助困 | 做好公示 | |
| 合计 | 1128.8 | 6725.8 | ||||||||