| 韶关市红十字会2026年3月捐赠资金接受使用情况表 | ||||||||||
| 接 受 | 使 用 | 用途/项目 | 备注 | |||||||
| 序号 | 时间 | 捐赠方 | 项目名称 | 金额(元) | 时间 | 项目名称 | 支出金额(元) | 受益单位或受益人 | ||
| 1 | 2026年2月11日 | 广东省红十字会2024年“99公益日”救在身边项目筹款 | 救护 | 2026年3月10日 | 救护 | 240.00 | 支付红十字应急救护公益培训师资补助费 | 救护 | 做好公示 | |
| 2 | 2026年3月10日 | 市红十字会历年社会捐赠结存资金 | 助困 | 2026年3月10日 | 助困 | 500.00 | 慰问相对困难志愿者家庭 | 助困 | 做好公示 | |
| 3 | 2026年3月15日 | 侯少辉 | 助困 | 50 | 助困 | 助困 | 滚存使用,做好公示 | |||
| 4 | 2026年3月31日 |
爱心人士网络捐款
(通过博爱通捐款.详见附件)
|
助困 | 773 | 助困 | 助困 | 滚存使用,做好公示 | |||
| 合计 | 823 | 740 | ||||||||